top of page

MAS-Account vCloud 定價方案
限時優惠
首 3 個月5 折優惠
計劃月費由 HKD 200 / 月起
適合中小企、零售、批發、服務及貿易公司使用
優惠名額有限|條款及細則適用
方案功能比較
基本版 (Basic)
HKD ̶4̶0̶0̶ 200 / 月
標準版 (Standard)
HKD ̶5̶0̶0̶ 250 / 月
專業版 (Essential)
HKD ̶6̶0̶0̶ 300 / 月
高級版 (Advance)
HKD ̶7̶0̶0̶ 350 / 月
核心會計功能 | Core accounting functions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
基礎開單管理 | Basic document management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
基礎財務報表 | Basic financial reports | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
多語言界面 | Multi-language interface | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
系統權限設定 | System permission settings | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
分析報表 | Analysis reports | — | ✓ | ✓ | ✓ |
多倉庫管理 | Multi-warehouse management | — | ✓ | ✓ | ✓ |
待處理文件追蹤 | Pending document tracking | — | ✓ | ✓ | ✓ |
庫存管理 | Inventory management | — | ✓ | ✓ | ✓ |
高效日常運作 | Efficient daily operations | — | — | ✓ | ✓ |
貿易推廣與定價 | Promotion and pricing | — | — | ✓ | ✓ |
完善銷售及購貨流程 | Sales & Purchase Flow | — | — | ✓ | ✓ |
營運工具整合 | Management tools integration | — | — | ✓ | ✓ |
完整應收應付賬管理 | AR/AP Management | — | — | ✓ | ✓ |
完整單據鏈管理 | Document Chain Management | — | — | ✓ | ✓ |
全方位單據鏈 | Complete Document Flow | — | — | — | ✓ |
預算規劃及差異管控 | Budget & Variance Control | — | — | — | ✓ |
集團式報表 | Consolidated reports | — | — | — | ✓ |
深層財務分析 | In-depth financial analysis | — | — | — | ✓ |
寄賣業務管理 | Consignment management | — | — | — | ✓ |
預算及差異分析 | Budget and variance analysis | — | — | — | ✓ |
所有方案均包括

全雲端託管
免除實體伺服器維護,隨時隨地安全使用系統。

企業級資料庫
採用穩定可靠的資料庫架構,支援日常業務高效運作。

不限地點使用
只需連接網絡,即可在辦公室、家中或外出時處理業務。

一站式支援
訂閱費已包括專業技術支援,減少額外維護負擔。
FAQ
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
bottom of page

